6, rue des Vergers
68120 PFASTATT
Tel 03 89 52 41 40Mel : lesenfantsde.mara –at- laposte.net
Témoignages des époux Schumacher

Les villageois, agriculteurs pour la plupart ont pour seule ressource l’unique récolte de riz annuelle.
Marc Thesmar ancien mulhousien est installé à Mara depuis 20 ans. Il veille à la bonne répartition de l’aide sur place.
Alex est notre ambassadeur auprès de l’association.
La lecture du bilan est touchante. Elle montre la persévérance de cette association pour apporter assistance et réconfort en misant sur les besoins immédiats mais aussi sur le long terme par le soutien scolaire.
Bilan des actions de 1997 à 2011
27.09.1997 | Assemblée constitutive |
1998 | Dépôt des statuts |
1999 | - Aide scolaire - Divers |
2000 | - Aide scolaire ( env. 800€) - Divers ( aide à la famille Tuphan - installation de toilettes famille Niau) |
2001 | - Aide scolaire - construction grenier à riz + 5 tonnes de riz (2.600€) - obsèques Tuphan |
2002 | - Aide scolaire ( env. 800€) - tornade : réparation de bâtiments - achat de 5T de riz - achat de 10 porcelets |
2003 | - Aide scolaire - pas d’achat de riz - Paiement de la mise en couveuses d’un nouveau-né |
2004 | - Aide scolaire( env. 800€) - achat de 16T de riz - achat de 10 bicyclettes - achat d’1 machine à coudre - installation de 2 WC publics |
2005 | - Aide scolaire - achat de 10T de riz - fourniture et préparation de repas pour 350 enfants 1x/15 jours - participation à un abonnement internet |
2006 | - Aide scolaire ( env. 800€) - repas - internet - construction d’un réfectoire ( 1.426€) - achat de riz et fertilisant 12T - achat de 1.500 hévéas ( 1087€) |
2007 aide directe : 5.880€ excédent reporté | - Aide scolaire (1.860€) - repas (2.040€) - riz et engrais (1.980€) |
2008 aide directe : 4.448€ excédent reporté : 990€ | - Aide scolaire (1.960€) - scolarisation Sumeta (416€) - vidéo projecteur (739€) - repas (1.021€) - riz (312€) |
2009 aide directe : 3.922€ excédent reporté :43€ | - aide scolaire (1.980€) - scolarisation Sumeta (425€) - repas (1.500€) - frais transport : (17€) |
2010 aide directe : 5.155€ excédent reporté : 173€ | - aide scolaire (2.325€) - étudiants (1.050) - repas (1.750€) - frais administ. (30€) |
2011 aide directe : 5.707€ | - aide scolaire (2.325€) - étudiants (1.050) - repas (1.750€) - riz (552€) - frais administ. (30€) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire